Consultar Dólar Histórico del Año 2018
Volver para consultar otra fecha del 2018
| Cotización Fecha |
| 09-02-18 |
| compra | ||
| $ 19.79 | ||
|
| venta | ||
| $ 20.40 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-02-18 | $ 19.25 | $ 19.78 |
| 02-02-18 | $ 19.29 | $ 19.81 |
| 05-02-18 | $ 19.28 | $ 19.81 |
| 06-02-18 | $ 19.37 | $ 19.91 |
| 07-02-18 | $ 19.38 | $ 19.93 |
| 08-02-18 | $ 19.66 | $ 20.23 |
| 09-02-18 | $ 19.79 | $ 20.40 |
| 14-02-18 | $ 19.68 | $ 20.22 |
| 15-02-18 | $ 19.54 | $ 20.07 |
| 16-02-18 | $ 19.51 | $ 20.02 |
| 19-02-18 | $ 19.62 | $ 20.14 |
| 20-02-18 | $ 19.68 | $ 20.19 |
| 21-02-18 | $ 19.71 | $ 20.22 |
| 22-02-18 | $ 19.76 | $ 20.27 |
| 23-02-18 | $ 19.76 | $ 20.27 |
| 26-02-18 | $ 19.91 | $ 20.42 |
| 27-02-18 | $ 19.98 | $ 20.49 |
| 28-02-18 | $ 19.90 | $ 20.41 |
