Consultar Dólar Histórico del Año 2018
Volver para consultar otra fecha del 2018
| Cotización Fecha |
| 08-05-18 |
| compra | ||
| $ 22.07 | ||
|
| venta | ||
| $ 22.95 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-05-18 | $ 20.62 | $ 21.44 |
| 03-05-18 | $ 22.39 | $ 23.27 |
| 04-05-18 | $ 21.35 | $ 22.20 |
| 07-05-18 | $ 21.52 | $ 22.36 |
| 08-05-18 | $ 22.07 | $ 22.95 |
| 09-05-18 | $ 22.27 | $ 23.12 |
| 10-05-18 | $ 22.38 | $ 23.20 |
| 11-05-18 | $ 22.76 | $ 23.83 |
| 14-05-18 | $ 24.43 | $ 25.51 |
| 15-05-18 | $ 23.67 | $ 24.67 |
| 16-05-18 | $ 23.82 | $ 24.80 |
| 17-05-18 | $ 23.89 | $ 24.87 |
| 18-05-18 | $ 24.05 | $ 25.05 |
| 21-05-18 | $ 23.93 | $ 24.89 |
| 22-05-18 | $ 23.91 | $ 24.86 |
| 23-05-18 | $ 24.03 | $ 24.98 |
| 24-05-18 | $ 24.21 | $ 25.16 |
| 28-05-18 | $ 24.30 | $ 25.25 |
| 29-05-18 | $ 24.51 | $ 25.47 |
| 30-05-18 | $ 24.52 | $ 25.49 |
| 31-05-18 | $ 24.59 | $ 25.52 |
