Consultar Dólar Histórico del Año 2018
Volver para consultar otra fecha del 2018
| Cotización Fecha |
| 08-03-18 |
| compra | ||
| $ 20.11 | ||
|
| venta | ||
| $ 20.62 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-03-18 | $ 19.91 | $ 20.41 |
| 02-03-18 | $ 20.00 | $ 20.51 |
| 05-03-18 | $ 19.97 | $ 20.48 |
| 06-03-18 | $ 20.05 | $ 20.57 |
| 07-03-18 | $ 20.11 | $ 20.62 |
| 08-03-18 | $ 20.11 | $ 20.62 |
| 09-03-18 | $ 20.04 | $ 20.57 |
| 12-03-18 | $ 20.00 | $ 20.54 |
| 13-03-18 | $ 19.99 | $ 20.53 |
| 14-03-18 | $ 19.99 | $ 20.53 |
| 15-03-18 | $ 20.08 | $ 20.61 |
| 16-03-18 | $ 20.02 | $ 20.56 |
| 19-03-18 | $ 20.02 | $ 20.56 |
| 20-03-18 | $ 20.04 | $ 20.57 |
| 21-03-18 | $ 20.08 | $ 20.62 |
| 22-03-18 | $ 20.07 | $ 20.61 |
| 23-03-18 | $ 20.01 | $ 20.55 |
| 26-03-18 | $ 19.97 | $ 20.48 |
| 27-03-18 | $ 19.97 | $ 20.48 |
| 28-03-18 | $ 19.95 | $ 20.46 |
