Consultar Dólar Histórico del Año 2018
Volver para consultar otra fecha del 2018
| Cotización Fecha |
| 05-04-18 |
| compra | ||
| $ 19.99 | ||
|
| venta | ||
| $ 20.50 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 03-04-18 | $ 19.95 | $ 20.46 |
| 04-04-18 | $ 19.99 | $ 20.50 |
| 05-04-18 | $ 19.99 | $ 20.50 |
| 06-04-18 | $ 19.99 | $ 20.50 |
| 09-04-18 | $ 19.99 | $ 20.50 |
| 10-04-18 | $ 19.99 | $ 20.50 |
| 11-04-18 | $ 19.97 | $ 20.47 |
| 12-04-18 | $ 20.00 | $ 20.51 |
| 13-04-18 | $ 19.98 | $ 20.49 |
| 16-04-18 | $ 19.95 | $ 20.47 |
| 17-04-18 | $ 19.95 | $ 20.46 |
| 18-04-18 | $ 19.95 | $ 20.46 |
| 19-04-18 | $ 19.96 | $ 20.47 |
| 20-04-18 | $ 19.97 | $ 20.48 |
| 23-04-18 | $ 20.03 | $ 20.55 |
| 24-04-18 | $ 20.04 | $ 20.56 |
| 25-04-18 | $ 20.04 | $ 20.56 |
| 26-04-18 | $ 20.20 | $ 20.82 |
| 27-04-18 | $ 20.32 | $ 20.92 |
