Consultar Dólar Histórico del Año 2018
Volver para consultar otra fecha del 2018
| Cotización Fecha |
| 03-08-18 |
| compra | ||
| $ 27.04 | ||
|
| venta | ||
| $ 28.07 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-08-18 | $ 27.25 | $ 28.28 |
| 02-08-18 | $ 27.21 | $ 28.25 |
| 03-08-18 | $ 27.04 | $ 28.07 |
| 06-08-18 | $ 27.08 | $ 28.10 |
| 07-08-18 | $ 27.02 | $ 28.06 |
| 08-08-18 | $ 27.24 | $ 28.28 |
| 09-08-18 | $ 27.68 | $ 28.73 |
| 10-08-18 | $ 28.73 | $ 29.82 |
| 13-08-18 | $ 29.62 | $ 30.73 |
| 14-08-18 | $ 29.32 | $ 30.42 |
| 15-08-18 | $ 29.64 | $ 30.71 |
| 16-08-18 | $ 29.42 | $ 30.48 |
| 17-08-18 | $ 29.43 | $ 30.49 |
| 21-08-18 | $ 29.54 | $ 30.61 |
| 22-08-18 | $ 29.80 | $ 30.88 |
| 23-08-18 | $ 29.95 | $ 31.03 |
| 24-08-18 | $ 30.49 | $ 31.58 |
| 27-08-18 | $ 30.53 | $ 31.61 |
| 28-08-18 | $ 31.10 | $ 32.19 |
| 29-08-18 | $ 33.07 | $ 34.32 |
| 30-08-18 | $ 38.00 | $ 39.88 |
| 31-08-18 | $ 36.41 | $ 38.26 |
