Consultar Dólar Histórico del Año 2018
Volver para consultar otra fecha del 2018
| Cotización Fecha |
| 03-01-18 |
| compra | ||
| $ 18.29 | ||
|
| venta | ||
| $ 18.79 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-01-18 | $ 18.26 | $ 18.76 |
| 03-01-18 | $ 18.29 | $ 18.79 |
| 04-01-18 | $ 18.44 | $ 18.94 |
| 05-01-18 | $ 18.70 | $ 19.20 |
| 08-01-18 | $ 18.86 | $ 19.36 |
| 09-01-18 | $ 18.75 | $ 19.27 |
| 10-01-18 | $ 18.45 | $ 18.95 |
| 11-01-18 | $ 18.54 | $ 19.04 |
| 12-01-18 | $ 18.54 | $ 19.04 |
| 15-01-18 | $ 18.59 | $ 19.09 |
| 16-01-18 | $ 18.69 | $ 19.19 |
| 17-01-18 | $ 18.67 | $ 19.20 |
| 18-01-18 | $ 18.66 | $ 19.19 |
| 19-01-18 | $ 18.76 | $ 19.29 |
| 22-01-18 | $ 18.84 | $ 19.39 |
| 23-01-18 | $ 19.11 | $ 19.64 |
| 24-01-18 | $ 19.38 | $ 19.91 |
| 25-01-18 | $ 19.34 | $ 19.86 |
| 26-01-18 | $ 19.31 | $ 19.84 |
| 29-01-18 | $ 19.34 | $ 19.87 |
| 30-01-18 | $ 19.36 | $ 19.89 |
| 31-01-18 | $ 19.39 | $ 19.92 |
