Consultar Dólar Histórico del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 28-09-16 |
| compra | ||
| $ 15.15 | ||
|
| venta | ||
| $ 15.63 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-09-16 | $ 14.73 | $ 15.20 |
| 02-09-16 | $ 14.78 | $ 15.25 |
| 05-09-16 | $ 14.78 | $ 15.25 |
| 06-09-16 | $ 14.76 | $ 15.24 |
| 07-09-16 | $ 14.76 | $ 15.24 |
| 08-09-16 | $ 14.81 | $ 15.31 |
| 09-09-16 | $ 14.78 | $ 15.25 |
| 12-09-16 | $ 14.75 | $ 15.23 |
| 13-09-16 | $ 14.79 | $ 15.26 |
| 14-09-16 | $ 14.80 | $ 15.28 |
| 15-09-16 | $ 14.84 | $ 15.31 |
| 16-09-16 | $ 14.93 | $ 15.40 |
| 19-09-16 | $ 14.99 | $ 15.46 |
| 20-09-16 | $ 14.99 | $ 15.46 |
| 21-09-16 | $ 14.99 | $ 15.46 |
| 22-09-16 | $ 15.00 | $ 15.48 |
| 23-09-16 | $ 15.01 | $ 15.48 |
| 26-09-16 | $ 15.08 | $ 15.55 |
| 27-09-16 | $ 15.08 | $ 15.55 |
| 28-09-16 | $ 15.15 | $ 15.63 |
| 29-09-16 | $ 15.18 | $ 15.65 |
| 30-09-16 | $ 15.09 | $ 15.56 |
