Consultar Dólar Histórico del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 28-03-16 |
| compra | ||
| $ 14.45 | ||
|
| venta | ||
| $ 14.96 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-03-16 | $ 15.55 | $ 16.08 |
| 02-03-16 | $ 15.48 | $ 16.02 |
| 03-03-16 | $ 15.23 | $ 15.73 |
| 04-03-16 | $ 15.06 | $ 15.61 |
| 07-03-16 | $ 15.03 | $ 15.58 |
| 08-03-16 | $ 15.11 | $ 15.66 |
| 09-03-16 | $ 15.06 | $ 15.61 |
| 10-03-16 | $ 15.05 | $ 15.60 |
| 11-03-16 | $ 14.88 | $ 15.43 |
| 14-03-16 | $ 14.70 | $ 15.25 |
| 15-03-16 | $ 14.46 | $ 15.01 |
| 16-03-16 | $ 14.45 | $ 14.98 |
| 17-03-16 | $ 14.63 | $ 15.15 |
| 18-03-16 | $ 14.65 | $ 15.19 |
| 21-03-16 | $ 14.48 | $ 15.01 |
| 22-03-16 | $ 14.23 | $ 14.76 |
| 23-03-16 | $ 14.20 | $ 14.79 |
| 28-03-16 | $ 14.45 | $ 14.96 |
| 29-03-16 | $ 14.50 | $ 15.04 |
| 30-03-16 | $ 14.38 | $ 14.90 |
| 31-03-16 | $ 14.40 | $ 14.93 |
