Consultar Dólar Histórico del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 28-01-16 |
| compra | ||
| $ 13.63 | ||
|
| venta | ||
| $ 14.16 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 04-01-16 | $ 12.93 | $ 13.47 |
| 05-01-16 | $ 13.23 | $ 13.77 |
| 06-01-16 | $ 13.47 | $ 14.02 |
| 07-01-16 | $ 13.58 | $ 14.12 |
| 08-01-16 | $ 13.63 | $ 14.17 |
| 11-01-16 | $ 13.60 | $ 14.13 |
| 12-01-16 | $ 13.47 | $ 14.00 |
| 13-01-16 | $ 13.47 | $ 13.98 |
| 14-01-16 | $ 13.30 | $ 13.85 |
| 15-01-16 | $ 13.37 | $ 13.92 |
| 18-01-16 | $ 13.38 | $ 13.88 |
| 19-01-16 | $ 13.35 | $ 13.85 |
| 20-01-16 | $ 13.32 | $ 13.82 |
| 21-01-16 | $ 13.38 | $ 13.88 |
| 22-01-16 | $ 13.37 | $ 13.90 |
| 25-01-16 | $ 13.53 | $ 14.07 |
| 26-01-16 | $ 13.53 | $ 14.07 |
| 27-01-16 | $ 13.56 | $ 14.09 |
| 28-01-16 | $ 13.63 | $ 14.16 |
| 29-01-16 | $ 13.63 | $ 14.16 |
