Consultar Dólar Histórico del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 26-10-16 |
| compra | ||
| $ 14.90 | ||
|
| venta | ||
| $ 15.40 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 03-10-16 | $ 15.03 | $ 15.50 |
| 04-10-16 | $ 15.03 | $ 15.50 |
| 05-10-16 | $ 15.01 | $ 15.49 |
| 06-10-16 | $ 15.03 | $ 15.50 |
| 07-10-16 | $ 15.01 | $ 15.49 |
| 11-10-16 | $ 14.99 | $ 15.46 |
| 12-10-16 | $ 14.93 | $ 15.40 |
| 13-10-16 | $ 14.91 | $ 15.39 |
| 14-10-16 | $ 14.91 | $ 15.39 |
| 17-10-16 | $ 14.98 | $ 15.45 |
| 18-10-16 | $ 14.96 | $ 15.44 |
| 19-10-16 | $ 14.96 | $ 15.44 |
| 20-10-16 | $ 14.95 | $ 15.43 |
| 21-10-16 | $ 14.94 | $ 15.41 |
| 24-10-16 | $ 14.84 | $ 15.31 |
| 25-10-16 | $ 14.95 | $ 15.43 |
| 26-10-16 | $ 14.90 | $ 15.40 |
| 27-10-16 | $ 14.89 | $ 15.39 |
| 28-10-16 | $ 14.90 | $ 15.40 |
| 31-10-16 | $ 14.90 | $ 15.40 |
