Consultar Dólar Histórico del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 25-04-16 |
| compra | ||
| $ 14.16 | ||
|
| venta | ||
| $ 14.71 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-04-16 | $ 14.50 | $ 15.03 |
| 04-04-16 | $ 14.60 | $ 15.13 |
| 05-04-16 | $ 14.58 | $ 15.13 |
| 06-04-16 | $ 14.53 | $ 15.08 |
| 07-04-16 | $ 14.38 | $ 14.90 |
| 08-04-16 | $ 14.28 | $ 14.83 |
| 11-04-16 | $ 14.28 | $ 14.80 |
| 12-04-16 | $ 14.35 | $ 14.88 |
| 13-04-16 | $ 14.21 | $ 14.74 |
| 14-04-16 | $ 14.11 | $ 14.66 |
| 15-04-16 | $ 14.08 | $ 14.63 |
| 18-04-16 | $ 14.01 | $ 14.56 |
| 19-04-16 | $ 14.00 | $ 14.55 |
| 20-04-16 | $ 14.13 | $ 14.68 |
| 21-04-16 | $ 14.20 | $ 14.75 |
| 22-04-16 | $ 14.21 | $ 14.76 |
| 25-04-16 | $ 14.16 | $ 14.71 |
| 26-04-16 | $ 14.15 | $ 14.70 |
| 27-04-16 | $ 14.08 | $ 14.60 |
| 28-04-16 | $ 14.06 | $ 14.59 |
| 29-04-16 | $ 14.10 | $ 14.61 |
