Consultar Dólar Histórico del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 07-12-16 |
| compra | ||
| $ 15.70 | ||
|
| venta | ||
| $ 16.17 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-12-16 | $ 15.63 | $ 16.10 |
| 02-12-16 | $ 15.70 | $ 16.17 |
| 05-12-16 | $ 15.72 | $ 16.18 |
| 06-12-16 | $ 15.63 | $ 16.10 |
| 07-12-16 | $ 15.70 | $ 16.17 |
| 12-12-16 | $ 15.80 | $ 16.27 |
| 13-12-16 | $ 15.75 | $ 16.22 |
| 14-12-16 | $ 15.73 | $ 16.17 |
| 15-12-16 | $ 15.78 | $ 16.23 |
| 16-12-16 | $ 15.77 | $ 16.22 |
| 19-12-16 | $ 15.70 | $ 16.17 |
| 20-12-16 | $ 15.73 | $ 16.18 |
| 21-12-16 | $ 15.72 | $ 16.17 |
| 22-12-16 | $ 15.65 | $ 16.10 |
| 23-12-16 | $ 15.50 | $ 15.95 |
| 26-12-16 | $ 15.48 | $ 15.95 |
| 27-12-16 | $ 15.48 | $ 15.95 |
| 28-12-16 | $ 15.62 | $ 16.08 |
| 29-12-16 | $ 15.80 | $ 16.28 |
| 30-12-16 | $ 15.82 | $ 16.30 |
