Consultar Dólar Histórico del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 07-11-16 |
| compra | ||
| $ 14.79 | ||
|
| venta | ||
| $ 15.26 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-11-16 | $ 14.84 | $ 15.34 |
| 02-11-16 | $ 14.78 | $ 15.25 |
| 03-11-16 | $ 14.84 | $ 15.31 |
| 04-11-16 | $ 14.81 | $ 15.29 |
| 07-11-16 | $ 14.79 | $ 15.26 |
| 08-11-16 | $ 14.74 | $ 15.21 |
| 09-11-16 | $ 14.73 | $ 15.20 |
| 10-11-16 | $ 14.86 | $ 15.34 |
| 11-11-16 | $ 15.05 | $ 15.52 |
| 14-11-16 | $ 15.38 | $ 15.85 |
| 15-11-16 | $ 15.25 | $ 15.72 |
| 16-11-16 | $ 15.25 | $ 15.72 |
| 17-11-16 | $ 15.23 | $ 15.70 |
| 18-11-16 | $ 15.22 | $ 15.68 |
| 21-11-16 | $ 15.15 | $ 15.62 |
| 22-11-16 | $ 15.15 | $ 15.62 |
| 23-11-16 | $ 15.22 | $ 15.68 |
| 24-11-16 | $ 15.28 | $ 15.75 |
| 25-11-16 | $ 15.28 | $ 15.75 |
| 29-11-16 | $ 15.38 | $ 15.85 |
| 30-11-16 | $ 15.60 | $ 16.07 |
