Consultar Dólar Histórico del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 26-03-15 |
| compra | ||
| $ 8.75 | ||
|
| venta | ||
| $ 8.87 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-03-15 | $ 8.66 | $ 8.76 |
| 03-03-15 | $ 8.66 | $ 8.76 |
| 04-03-15 | $ 8.66 | $ 8.76 |
| 05-03-15 | $ 8.67 | $ 8.77 |
| 06-03-15 | $ 8.68 | $ 8.78 |
| 09-03-15 | $ 8.69 | $ 8.79 |
| 10-03-15 | $ 8.70 | $ 8.80 |
| 11-03-15 | $ 8.71 | $ 8.81 |
| 12-03-15 | $ 8.71 | $ 8.81 |
| 13-03-15 | $ 8.71 | $ 8.81 |
| 16-03-15 | $ 8.71 | $ 8.81 |
| 17-03-15 | $ 8.72 | $ 8.82 |
| 18-03-15 | $ 8.72 | $ 8.82 |
| 19-03-15 | $ 8.72 | $ 8.82 |
| 20-03-15 | $ 8.74 | $ 8.87 |
| 25-03-15 | $ 8.75 | $ 8.87 |
| 26-03-15 | $ 8.75 | $ 8.87 |
| 27-03-15 | $ 8.75 | $ 8.87 |
| 30-03-15 | $ 8.75 | $ 8.85 |
