Consultar Dólar Histórico del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 09-09-15 |
| compra | ||
| $ 9.29 | ||
|
| venta | ||
| $ 9.39 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-09-15 | $ 9.25 | $ 9.35 |
| 02-09-15 | $ 9.25 | $ 9.35 |
| 03-09-15 | $ 9.26 | $ 9.36 |
| 04-09-15 | $ 9.26 | $ 9.36 |
| 07-09-15 | $ 9.27 | $ 9.37 |
| 08-09-15 | $ 9.28 | $ 9.38 |
| 09-09-15 | $ 9.29 | $ 9.39 |
| 10-09-15 | $ 9.29 | $ 9.39 |
| 11-09-15 | $ 9.30 | $ 9.40 |
| 14-09-15 | $ 9.31 | $ 9.41 |
| 15-09-15 | $ 9.31 | $ 9.41 |
| 16-09-15 | $ 9.31 | $ 9.41 |
| 17-09-15 | $ 9.32 | $ 9.42 |
| 18-09-15 | $ 9.33 | $ 9.43 |
| 21-09-15 | $ 9.34 | $ 9.44 |
| 22-09-15 | $ 9.34 | $ 9.44 |
| 23-09-15 | $ 9.34 | $ 9.44 |
| 24-09-15 | $ 9.35 | $ 9.45 |
| 25-09-15 | $ 9.35 | $ 9.45 |
| 28-09-15 | $ 9.35 | $ 9.45 |
| 29-09-15 | $ 9.35 | $ 9.45 |
| 30-09-15 | $ 9.39 | $ 9.49 |
