Consultar Dólar Histórico del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 09-06-15 |
| compra | ||
| $ 8.95 | ||
|
| venta | ||
| $ 9.05 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-06-15 | $ 8.93 | $ 9.03 |
| 02-06-15 | $ 8.93 | $ 9.03 |
| 03-06-15 | $ 8.93 | $ 9.03 |
| 04-06-15 | $ 8.94 | $ 9.04 |
| 05-06-15 | $ 8.95 | $ 9.05 |
| 08-06-15 | $ 8.95 | $ 9.05 |
| 09-06-15 | $ 8.95 | $ 9.05 |
| 10-06-15 | $ 8.97 | $ 9.07 |
| 11-06-15 | $ 8.97 | $ 9.07 |
| 12-06-15 | $ 8.97 | $ 9.07 |
| 15-06-15 | $ 8.97 | $ 9.07 |
| 16-06-15 | $ 8.98 | $ 9.08 |
| 17-06-15 | $ 8.98 | $ 9.08 |
| 18-06-15 | $ 8.98 | $ 9.08 |
| 19-06-15 | $ 8.99 | $ 9.09 |
| 22-06-15 | $ 8.99 | $ 9.09 |
| 23-06-15 | $ 8.99 | $ 9.09 |
| 24-06-15 | $ 9.01 | $ 9.11 |
| 25-06-15 | $ 9.01 | $ 9.11 |
| 26-06-15 | $ 9.01 | $ 9.11 |
| 29-06-15 | $ 9.01 | $ 9.11 |
| 30-06-15 | $ 9.02 | $ 9.12 |
