Consultar Dólar Histórico del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 09-01-15 |
| compra | ||
| $ 8.52 | ||
|
| venta | ||
| $ 8.62 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-01-15 | $ 8.48 | $ 8.58 |
| 05-01-15 | $ 8.48 | $ 8.58 |
| 06-01-15 | $ 8.49 | $ 8.59 |
| 07-01-15 | $ 8.50 | $ 8.60 |
| 08-01-15 | $ 8.51 | $ 8.61 |
| 09-01-15 | $ 8.52 | $ 8.62 |
| 12-01-15 | $ 8.52 | $ 8.62 |
| 13-01-15 | $ 8.52 | $ 8.62 |
| 14-01-15 | $ 8.52 | $ 8.62 |
| 15-01-15 | $ 8.52 | $ 8.62 |
| 16-01-15 | $ 8.52 | $ 8.62 |
| 19-01-15 | $ 8.52 | $ 8.62 |
| 20-01-15 | $ 8.53 | $ 8.63 |
| 21-01-15 | $ 8.53 | $ 8.63 |
| 22-01-15 | $ 8.55 | $ 8.65 |
| 23-01-15 | $ 8.55 | $ 8.65 |
| 26-01-15 | $ 8.56 | $ 8.66 |
| 27-01-15 | $ 8.56 | $ 8.66 |
| 28-01-15 | $ 8.56 | $ 8.66 |
| 29-01-15 | $ 8.56 | $ 8.66 |
| 30-01-15 | $ 8.57 | $ 8.67 |
