Consultar Dólar Histórico del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 08-07-15 |
| compra | ||
| $ 9.05 | ||
|
| venta | ||
| $ 9.15 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-07-15 | $ 9.02 | $ 9.12 |
| 02-07-15 | $ 9.04 | $ 9.14 |
| 03-07-15 | $ 9.05 | $ 9.15 |
| 06-07-15 | $ 9.05 | $ 9.15 |
| 07-07-15 | $ 9.05 | $ 9.15 |
| 08-07-15 | $ 9.05 | $ 9.15 |
| 10-07-15 | $ 9.06 | $ 9.16 |
| 13-07-15 | $ 9.07 | $ 9.17 |
| 14-07-15 | $ 9.07 | $ 9.17 |
| 15-07-15 | $ 9.07 | $ 9.17 |
| 16-07-15 | $ 9.07 | $ 9.17 |
| 17-07-15 | $ 9.09 | $ 9.19 |
| 20-07-15 | $ 9.09 | $ 9.19 |
| 21-07-15 | $ 9.10 | $ 9.20 |
| 22-07-15 | $ 9.10 | $ 9.20 |
| 23-07-15 | $ 9.10 | $ 9.20 |
| 24-07-15 | $ 9.11 | $ 9.21 |
| 27-07-15 | $ 9.11 | $ 9.21 |
| 28-07-15 | $ 9.11 | $ 9.21 |
| 29-07-15 | $ 9.12 | $ 9.22 |
| 30-07-15 | $ 9.13 | $ 9.23 |
| 31-07-15 | $ 9.13 | $ 9.23 |
