Consultar Dólar Histórico del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 07-08-15 |
| compra | ||
| $ 9.15 | ||
|
| venta | ||
| $ 9.25 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 03-08-15 | $ 9.13 | $ 9.23 |
| 04-08-15 | $ 9.14 | $ 9.24 |
| 05-08-15 | $ 9.15 | $ 9.25 |
| 06-08-15 | $ 9.15 | $ 9.25 |
| 07-08-15 | $ 9.15 | $ 9.25 |
| 10-08-15 | $ 9.15 | $ 9.25 |
| 11-08-15 | $ 9.17 | $ 9.27 |
| 12-08-15 | $ 9.17 | $ 9.27 |
| 13-08-15 | $ 9.18 | $ 9.28 |
| 14-08-15 | $ 9.18 | $ 9.28 |
| 18-08-15 | $ 9.18 | $ 9.28 |
| 19-08-15 | $ 9.18 | $ 9.28 |
| 20-08-15 | $ 9.20 | $ 9.30 |
| 21-08-15 | $ 9.20 | $ 9.30 |
| 24-08-15 | $ 9.21 | $ 9.31 |
| 25-08-15 | $ 9.21 | $ 9.31 |
| 26-08-15 | $ 9.21 | $ 9.31 |
| 27-08-15 | $ 9.22 | $ 9.32 |
| 28-08-15 | $ 9.23 | $ 9.33 |
| 31-08-15 | $ 9.25 | $ 9.35 |
