Consultar Dólar Histórico del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 07-05-15 |
| compra | ||
| $ 8.85 | ||
|
| venta | ||
| $ 8.95 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 04-05-15 | $ 8.84 | $ 8.94 |
| 05-05-15 | $ 8.85 | $ 8.95 |
| 06-05-15 | $ 8.85 | $ 8.95 |
| 07-05-15 | $ 8.85 | $ 8.95 |
| 08-05-15 | $ 8.86 | $ 8.96 |
| 11-05-15 | $ 8.86 | $ 8.96 |
| 12-05-15 | $ 8.87 | $ 8.97 |
| 13-05-15 | $ 8.87 | $ 8.97 |
| 14-05-15 | $ 8.87 | $ 8.97 |
| 15-05-15 | $ 8.88 | $ 8.98 |
| 18-05-15 | $ 8.89 | $ 8.99 |
| 19-05-15 | $ 8.89 | $ 8.99 |
| 20-05-15 | $ 8.89 | $ 8.99 |
| 21-05-15 | $ 8.90 | $ 9.00 |
| 22-05-15 | $ 8.90 | $ 9.00 |
| 26-05-15 | $ 8.91 | $ 9.01 |
| 27-05-15 | $ 8.92 | $ 9.02 |
| 28-05-15 | $ 8.92 | $ 9.02 |
| 29-05-15 | $ 8.92 | $ 9.02 |
