Consultar Dólar Histórico del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 07-04-15 |
| compra | ||
| $ 8.76 | ||
|
| venta | ||
| $ 8.86 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-04-15 | $ 8.76 | $ 8.86 |
| 06-04-15 | $ 8.76 | $ 8.86 |
| 07-04-15 | $ 8.76 | $ 8.86 |
| 08-04-15 | $ 8.77 | $ 8.87 |
| 09-04-15 | $ 8.77 | $ 8.87 |
| 10-04-15 | $ 8.78 | $ 8.88 |
| 13-04-15 | $ 8.79 | $ 8.89 |
| 14-04-15 | $ 8.79 | $ 8.89 |
| 15-04-15 | $ 8.80 | $ 8.90 |
| 16-04-15 | $ 8.80 | $ 8.90 |
| 17-04-15 | $ 8.80 | $ 8.90 |
| 20-04-15 | $ 8.80 | $ 8.90 |
| 21-04-15 | $ 8.80 | $ 8.90 |
| 22-04-15 | $ 8.81 | $ 8.91 |
| 23-04-15 | $ 8.81 | $ 8.91 |
| 24-04-15 | $ 8.82 | $ 8.92 |
| 27-04-15 | $ 8.82 | $ 8.92 |
| 28-04-15 | $ 8.83 | $ 8.93 |
| 29-04-15 | $ 8.83 | $ 8.93 |
| 30-04-15 | $ 8.84 | $ 8.94 |
