Consultar Dólar Histórico del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 06-02-15 |
| compra | ||
| $ 8.59 | ||
|
| venta | ||
| $ 8.69 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-02-15 | $ 8.58 | $ 8.68 |
| 03-02-15 | $ 8.59 | $ 8.69 |
| 04-02-15 | $ 8.59 | $ 8.69 |
| 05-02-15 | $ 8.59 | $ 8.69 |
| 06-02-15 | $ 8.59 | $ 8.69 |
| 09-02-15 | $ 8.59 | $ 8.69 |
| 10-02-15 | $ 8.60 | $ 8.70 |
| 11-02-15 | $ 8.60 | $ 8.70 |
| 12-02-15 | $ 8.61 | $ 8.71 |
| 13-02-15 | $ 8.61 | $ 8.71 |
| 18-02-15 | $ 8.62 | $ 8.72 |
| 19-02-15 | $ 8.63 | $ 8.73 |
| 20-02-15 | $ 8.63 | $ 8.73 |
| 23-02-15 | $ 8.63 | $ 8.73 |
| 24-02-15 | $ 8.64 | $ 8.74 |
| 25-02-15 | $ 8.65 | $ 8.75 |
| 26-02-15 | $ 8.65 | $ 8.75 |
| 27-02-15 | $ 8.66 | $ 8.76 |
