Consultar Dólar Histórico del Año 2011
Volver para consultar otra fecha del 2011
| Cotización Fecha |
| 16-03-11 |
| compra | ||
| $ 4.02 | ||
|
| venta | ||
| $ 4.06 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 02-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 03-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 04-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 09-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 10-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 11-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 14-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 15-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 16-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 17-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 18-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 21-03-11 | $ 4.03 | $ 4.06 |
| 22-03-11 | $ 4.02 | $ 4.06 |
| 23-03-11 | $ 4.03 | $ 4.06 |
| 28-03-11 | $ 4.03 | $ 4.07 |
| 29-03-11 | $ 4.03 | $ 4.07 |
| 30-03-11 | $ 4.03 | $ 4.07 |
| 31-03-11 | $ 4.03 | $ 4.07 |
