Consultar Dólar Histórico del Año 2011
Volver para consultar otra fecha del 2011
| Cotización Fecha |
| 16-02-11 |
| compra | ||
| $ 4.01 | ||
|
| venta | ||
| $ 4.05 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-02-11 | $ 3.99 | $ 4.03 |
| 02-02-11 | $ 3.99 | $ 4.04 |
| 03-02-11 | $ 3.99 | $ 4.04 |
| 04-02-11 | $ 4.00 | $ 4.04 |
| 07-02-11 | $ 4.00 | $ 4.04 |
| 08-02-11 | $ 4.00 | $ 4.05 |
| 09-02-11 | $ 4.00 | $ 4.05 |
| 10-02-11 | $ 4.00 | $ 4.05 |
| 11-02-11 | $ 4.00 | $ 4.05 |
| 14-02-11 | $ 4.01 | $ 4.05 |
| 15-02-11 | $ 4.01 | $ 4.05 |
| 16-02-11 | $ 4.01 | $ 4.05 |
| 17-02-11 | $ 4.01 | $ 4.05 |
| 18-02-11 | $ 4.01 | $ 4.05 |
| 21-02-11 | $ 4.01 | $ 4.05 |
| 22-02-11 | $ 4.01 | $ 4.05 |
| 23-02-11 | $ 4.01 | $ 4.05 |
| 24-02-11 | $ 4.01 | $ 4.06 |
| 25-02-11 | $ 4.01 | $ 4.06 |
| 28-02-11 | $ 4.01 | $ 4.06 |
