Consultar Dólar Histórico del Año 2011
Volver para consultar otra fecha del 2011
| Cotización Fecha |
| 13-01-11 |
| compra | ||
| $ 3.97 | ||
|
| venta | ||
| $ 4.00 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 03-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 04-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 05-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 06-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 07-01-11 | $ 3.97 | $ 4.00 |
| 10-01-11 | $ 3.97 | $ 4.00 |
| 11-01-11 | $ 3.97 | $ 4.00 |
| 12-01-11 | $ 3.97 | $ 4.00 |
| 13-01-11 | $ 3.97 | $ 4.00 |
| 14-01-11 | $ 3.97 | $ 4.00 |
| 17-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 18-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 19-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 20-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 21-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 24-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 25-01-11 | $ 3.97 | $ 4.01 |
| 26-01-11 | $ 3.97 | $ 4.02 |
| 27-01-11 | $ 3.98 | $ 4.02 |
| 28-01-11 | $ 3.98 | $ 4.02 |
| 31-01-11 | $ 3.98 | $ 4.03 |
