Consultar Dólar Histórico del Año 2011
Volver para consultar otra fecha del 2011
| Cotización Fecha |
| 12-04-11 |
| compra | ||
| $ 4.04 | ||
|
| venta | ||
| $ 4.08 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-04-11 | $ 4.04 | $ 4.07 |
| 04-04-11 | $ 4.04 | $ 4.08 |
| 05-04-11 | $ 4.04 | $ 4.08 |
| 06-04-11 | $ 4.04 | $ 4.08 |
| 07-04-11 | $ 4.04 | $ 4.08 |
| 08-04-11 | $ 4.04 | $ 4.08 |
| 11-04-11 | $ 4.04 | $ 4.08 |
| 12-04-11 | $ 4.04 | $ 4.08 |
| 13-04-11 | $ 4.04 | $ 4.08 |
| 14-04-11 | $ 4.04 | $ 4.09 |
| 15-04-11 | $ 4.05 | $ 4.09 |
| 18-04-11 | $ 4.05 | $ 4.09 |
| 19-04-11 | $ 4.06 | $ 4.10 |
| 20-04-11 | $ 4.06 | $ 4.10 |
| 25-04-11 | $ 4.06 | $ 4.10 |
| 26-04-11 | $ 4.06 | $ 4.10 |
| 27-04-11 | $ 4.07 | $ 4.11 |
| 28-04-11 | $ 4.07 | $ 4.11 |
| 29-04-11 | $ 4.07 | $ 4.11 |
