Consultar Dólar Histórico del Año 2010
Volver para consultar otra fecha del 2010
| Cotización Fecha |
| 26-05-10 |
| compra | ||
| $ 3.89 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.93 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 03-05-10 | $ 3.86 | $ 3.90 |
| 04-05-10 | $ 3.87 | $ 3.90 |
| 05-05-10 | $ 3.88 | $ 3.92 |
| 06-05-10 | $ 3.88 | $ 3.91 |
| 07-05-10 | $ 3.88 | $ 3.91 |
| 10-05-10 | $ 3.88 | $ 3.91 |
| 11-05-10 | $ 3.88 | $ 3.91 |
| 12-05-10 | $ 3.88 | $ 3.91 |
| 13-05-10 | $ 3.88 | $ 3.92 |
| 14-05-10 | $ 3.88 | $ 3.92 |
| 17-05-10 | $ 3.88 | $ 3.92 |
| 18-05-10 | $ 3.89 | $ 3.92 |
| 19-05-10 | $ 3.89 | $ 3.93 |
| 20-05-10 | $ 3.89 | $ 3.93 |
| 21-05-10 | $ 3.89 | $ 3.93 |
| 26-05-10 | $ 3.89 | $ 3.93 |
| 27-05-10 | $ 3.89 | $ 3.93 |
| 28-05-10 | $ 3.90 | $ 3.93 |
| 31-05-10 | $ 3.91 | $ 3.94 |
