Consultar Dólar Histórico del Año 2010
Volver para consultar otra fecha del 2010
| Cotización Fecha |
| 09-09-10 |
| compra | ||
| $ 3.93 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.97 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 02-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 03-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 06-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 07-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 08-09-10 | $ 3.93 | $ 3.96 |
| 09-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 10-09-10 | $ 3.93 | $ 3.96 |
| 13-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 14-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 15-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 16-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 17-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 20-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 21-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 22-09-10 | $ 3.93 | $ 3.97 |
| 23-09-10 | $ 3.94 | $ 3.97 |
| 24-09-10 | $ 3.94 | $ 3.97 |
| 27-09-10 | $ 3.94 | $ 3.98 |
| 28-09-10 | $ 3.95 | $ 3.99 |
| 29-09-10 | $ 3.95 | $ 3.99 |
| 30-09-10 | $ 3.95 | $ 3.98 |
