Consultar Dólar Histórico del Año 2010
Volver para consultar otra fecha del 2010
| Cotización Fecha |
| 07-01-10 |
| compra | ||
| $ 3.79 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.83 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 04-01-10 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 05-01-10 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 06-01-10 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 07-01-10 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 08-01-10 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 11-01-10 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 12-01-10 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 13-01-10 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 14-01-10 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 15-01-10 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 18-01-10 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 19-01-10 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 20-01-10 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 21-01-10 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 22-01-10 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 25-01-10 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 26-01-10 | $ 3.80 | $ 3.83 |
| 27-01-10 | $ 3.80 | $ 3.84 |
| 28-01-10 | $ 3.80 | $ 3.84 |
| 29-01-10 | $ 3.81 | $ 3.84 |
