Consultar Dólar Histórico del Año 2010
Volver para consultar otra fecha del 2010
| Cotización Fecha |
| 06-04-10 |
| compra | ||
| $ 3.85 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.89 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 05-04-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
| 06-04-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
| 07-04-10 | $ 3.86 | $ 3.89 |
| 08-04-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
| 09-04-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
| 12-04-10 | $ 3.86 | $ 3.89 |
| 13-04-10 | $ 3.86 | $ 3.89 |
| 14-04-10 | $ 3.86 | $ 3.90 |
| 15-04-10 | $ 3.86 | $ 3.89 |
| 16-04-10 | $ 3.86 | $ 3.89 |
| 19-04-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
| 20-04-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
| 21-04-10 | $ 3.86 | $ 3.89 |
| 22-04-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
| 23-04-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
| 26-04-10 | $ 3.86 | $ 3.89 |
| 27-04-10 | $ 3.86 | $ 3.89 |
| 28-04-10 | $ 3.86 | $ 3.90 |
| 29-04-10 | $ 3.86 | $ 3.90 |
| 30-04-10 | $ 3.87 | $ 3.90 |
