Consultar Dólar Histórico del Año 2010
Volver para consultar otra fecha del 2010
| Cotización Fecha |
| 04-02-10 |
| compra | ||
| $ 3.83 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.86 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-02-10 | $ 3.82 | $ 3.86 |
| 02-02-10 | $ 3.82 | $ 3.85 |
| 03-02-10 | $ 3.82 | $ 3.86 |
| 04-02-10 | $ 3.83 | $ 3.86 |
| 05-02-10 | $ 3.83 | $ 3.86 |
| 08-02-10 | $ 3.83 | $ 3.87 |
| 09-02-10 | $ 3.83 | $ 3.87 |
| 10-02-10 | $ 3.83 | $ 3.87 |
| 11-02-10 | $ 3.83 | $ 3.87 |
| 12-02-10 | $ 3.84 | $ 3.87 |
| 15-02-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 16-02-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 17-02-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 18-02-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 19-02-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 22-02-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 23-02-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 24-02-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 25-02-10 | $ 3.85 | $ 3.88 |
| 26-02-10 | $ 3.85 | $ 3.88 |
