Consultar Dólar Histórico del Año 2010
Volver para consultar otra fecha del 2010
| Cotización Fecha |
| 02-03-10 |
| compra | ||
| $ 3.84 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.88 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-03-10 | $ 3.85 | $ 3.88 |
| 02-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 03-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 04-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 05-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 08-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 09-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 10-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 11-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 12-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 15-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 16-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 17-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 18-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 19-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 22-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 23-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 25-03-10 | $ 3.84 | $ 3.88 |
| 26-03-10 | $ 3.85 | $ 3.88 |
| 29-03-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
| 30-03-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
| 31-03-10 | $ 3.85 | $ 3.89 |
