Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 24-02-09 |
| compra | ||
| $ 3.54 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.57 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-02-09 | $ 3.47 | $ 3.50 |
| 03-02-09 | $ 3.48 | $ 3.51 |
| 04-02-09 | $ 3.48 | $ 3.51 |
| 05-02-09 | $ 3.48 | $ 3.51 |
| 06-02-09 | $ 3.47 | $ 3.50 |
| 09-02-09 | $ 3.47 | $ 3.50 |
| 10-02-09 | $ 3.47 | $ 3.51 |
| 11-02-09 | $ 3.47 | $ 3.50 |
| 12-02-09 | $ 3.48 | $ 3.51 |
| 13-02-09 | $ 3.48 | $ 3.51 |
| 16-02-09 | $ 3.48 | $ 3.51 |
| 17-02-09 | $ 3.48 | $ 3.52 |
| 18-02-09 | $ 3.49 | $ 3.52 |
| 19-02-09 | $ 3.51 | $ 3.54 |
| 20-02-09 | $ 3.52 | $ 3.55 |
| 23-02-09 | $ 3.53 | $ 3.56 |
| 24-02-09 | $ 3.54 | $ 3.57 |
| 25-02-09 | $ 3.54 | $ 3.57 |
| 26-02-09 | $ 3.54 | $ 3.57 |
| 27-02-09 | $ 3.55 | $ 3.58 |
