Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 19-05-09 |
| compra | ||
| $ 3.71 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.74 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 04-05-09 | $ 3.68 | $ 3.71 |
| 05-05-09 | $ 3.68 | $ 3.71 |
| 06-05-09 | $ 3.69 | $ 3.72 |
| 07-05-09 | $ 3.70 | $ 3.73 |
| 08-05-09 | $ 3.70 | $ 3.73 |
| 11-05-09 | $ 3.70 | $ 3.73 |
| 12-05-09 | $ 3.70 | $ 3.73 |
| 13-05-09 | $ 3.70 | $ 3.74 |
| 14-05-09 | $ 3.71 | $ 3.74 |
| 15-05-09 | $ 3.71 | $ 3.74 |
| 18-05-09 | $ 3.71 | $ 3.74 |
| 19-05-09 | $ 3.71 | $ 3.74 |
| 20-05-09 | $ 3.71 | $ 3.74 |
| 21-05-09 | $ 3.72 | $ 3.75 |
| 22-05-09 | $ 3.72 | $ 3.75 |
| 26-05-09 | $ 3.72 | $ 3.75 |
| 27-05-09 | $ 3.72 | $ 3.75 |
| 28-05-09 | $ 3.72 | $ 3.76 |
| 29-05-09 | $ 3.73 | $ 3.76 |
