Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 15-01-09 |
| compra | ||
| $ 3.44 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.47 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 05-01-09 | $ 3.44 | $ 3.48 |
| 06-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 07-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 08-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 09-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 12-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 13-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 14-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 15-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 16-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 19-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 20-01-09 | $ 3.44 | $ 3.47 |
| 21-01-09 | $ 3.45 | $ 3.48 |
| 22-01-09 | $ 3.45 | $ 3.49 |
| 23-01-09 | $ 3.46 | $ 3.49 |
| 26-01-09 | $ 3.46 | $ 3.49 |
| 27-01-09 | $ 3.46 | $ 3.50 |
| 28-01-09 | $ 3.47 | $ 3.50 |
| 29-01-09 | $ 3.47 | $ 3.50 |
| 30-01-09 | $ 3.47 | $ 3.50 |
