Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 13-04-09 |
| compra | ||
| $ 3.66 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.70 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-04-09 | $ 3.70 | $ 3.74 |
| 03-04-09 | $ 3.69 | $ 3.72 |
| 06-04-09 | $ 3.67 | $ 3.70 |
| 07-04-09 | $ 3.66 | $ 3.69 |
| 08-04-09 | $ 3.66 | $ 3.70 |
| 13-04-09 | $ 3.66 | $ 3.70 |
| 14-04-09 | $ 3.66 | $ 3.70 |
| 15-04-09 | $ 3.66 | $ 3.70 |
| 16-04-09 | $ 3.66 | $ 3.70 |
| 17-04-09 | $ 3.67 | $ 3.70 |
| 20-04-09 | $ 3.67 | $ 3.70 |
| 21-04-09 | $ 3.68 | $ 3.71 |
| 22-04-09 | $ 3.68 | $ 3.71 |
| 23-04-09 | $ 3.68 | $ 3.71 |
| 24-04-09 | $ 3.68 | $ 3.71 |
| 27-04-09 | $ 3.68 | $ 3.72 |
| 28-04-09 | $ 3.70 | $ 3.73 |
| 29-04-09 | $ 3.70 | $ 3.74 |
| 30-04-09 | $ 3.70 | $ 3.73 |
