Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 11-03-09 |
| compra | ||
| $ 3.62 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.66 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-03-09 | $ 3.58 | $ 3.62 |
| 03-03-09 | $ 3.60 | $ 3.63 |
| 04-03-09 | $ 3.60 | $ 3.63 |
| 05-03-09 | $ 3.61 | $ 3.65 |
| 06-03-09 | $ 3.61 | $ 3.65 |
| 09-03-09 | $ 3.62 | $ 3.65 |
| 10-03-09 | $ 3.62 | $ 3.65 |
| 11-03-09 | $ 3.62 | $ 3.66 |
| 12-03-09 | $ 3.63 | $ 3.66 |
| 13-03-09 | $ 3.63 | $ 3.66 |
| 16-03-09 | $ 3.63 | $ 3.66 |
| 17-03-09 | $ 3.63 | $ 3.66 |
| 18-03-09 | $ 3.63 | $ 3.67 |
| 19-03-09 | $ 3.64 | $ 3.67 |
| 20-03-09 | $ 3.64 | $ 3.67 |
| 23-03-09 | $ 3.66 | $ 3.70 |
| 25-03-09 | $ 3.67 | $ 3.70 |
| 26-03-09 | $ 3.68 | $ 3.71 |
| 27-03-09 | $ 3.70 | $ 3.73 |
| 30-03-09 | $ 3.70 | $ 3.73 |
| 31-03-09 | $ 3.70 | $ 3.74 |
