Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 10-06-09 |
| compra | ||
| $ 3.74 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.77 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-06-09 | $ 3.73 | $ 3.76 |
| 02-06-09 | $ 3.73 | $ 3.76 |
| 03-06-09 | $ 3.73 | $ 3.76 |
| 04-06-09 | $ 3.73 | $ 3.76 |
| 05-06-09 | $ 3.73 | $ 3.77 |
| 08-06-09 | $ 3.74 | $ 3.77 |
| 09-06-09 | $ 3.74 | $ 3.77 |
| 10-06-09 | $ 3.74 | $ 3.77 |
| 11-06-09 | $ 3.74 | $ 3.78 |
| 12-06-09 | $ 3.75 | $ 3.78 |
| 16-06-09 | $ 3.75 | $ 3.78 |
| 17-06-09 | $ 3.75 | $ 3.78 |
| 18-06-09 | $ 3.75 | $ 3.78 |
| 19-06-09 | $ 3.75 | $ 3.79 |
| 22-06-09 | $ 3.76 | $ 3.79 |
| 23-06-09 | $ 3.77 | $ 3.80 |
| 24-06-09 | $ 3.77 | $ 3.80 |
| 25-06-09 | $ 3.77 | $ 3.81 |
| 26-06-09 | $ 3.78 | $ 3.81 |
| 29-06-09 | $ 3.77 | $ 3.80 |
| 30-06-09 | $ 3.77 | $ 3.81 |
