Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 05-10-09 |
| compra | ||
| $ 3.82 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.85 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-10-09 | $ 3.82 | $ 3.85 |
| 02-10-09 | $ 3.82 | $ 3.85 |
| 05-10-09 | $ 3.82 | $ 3.85 |
| 06-10-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 07-10-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 08-10-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 09-10-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 13-10-09 | $ 3.80 | $ 3.84 |
| 14-10-09 | $ 3.80 | $ 3.84 |
| 15-10-09 | $ 3.80 | $ 3.84 |
| 16-10-09 | $ 3.80 | $ 3.84 |
| 19-10-09 | $ 3.80 | $ 3.84 |
| 20-10-09 | $ 3.80 | $ 3.84 |
| 21-10-09 | $ 3.80 | $ 3.83 |
| 22-10-09 | $ 3.80 | $ 3.83 |
| 23-10-09 | $ 3.80 | $ 3.83 |
| 26-10-09 | $ 3.80 | $ 3.83 |
| 27-10-09 | $ 3.80 | $ 3.83 |
| 28-10-09 | $ 3.80 | $ 3.83 |
| 29-10-09 | $ 3.80 | $ 3.83 |
| 30-10-09 | $ 3.80 | $ 3.83 |
