Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 04-09-09 |
| compra | ||
| $ 3.82 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.86 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-09-09 | $ 3.82 | $ 3.86 |
| 02-09-09 | $ 3.82 | $ 3.86 |
| 03-09-09 | $ 3.82 | $ 3.86 |
| 04-09-09 | $ 3.82 | $ 3.86 |
| 07-09-09 | $ 3.82 | $ 3.86 |
| 08-09-09 | $ 3.82 | $ 3.86 |
| 09-09-09 | $ 3.82 | $ 3.86 |
| 10-09-09 | $ 3.83 | $ 3.86 |
| 11-09-09 | $ 3.83 | $ 3.86 |
| 14-09-09 | $ 3.83 | $ 3.86 |
| 15-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 16-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 17-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 18-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 21-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 22-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 23-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 24-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 25-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 28-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
| 29-09-09 | $ 3.82 | $ 3.85 |
| 30-09-09 | $ 3.81 | $ 3.85 |
