Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 03-12-09 |
| compra | ||
| $ 3.79 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.82 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-12-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 02-12-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 03-12-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 04-12-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 07-12-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 09-12-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 10-12-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 11-12-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 14-12-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 15-12-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 16-12-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 17-12-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 18-12-09 | $ 3.80 | $ 3.83 |
| 21-12-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 22-12-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 23-12-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 24-12-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 28-12-09 | $ 3.78 | $ 3.81 |
| 29-12-09 | $ 3.80 | $ 3.84 |
| 30-12-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 31-12-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
