Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 03-11-09 |
| compra | ||
| $ 3.79 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.83 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-11-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 03-11-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 04-11-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 05-11-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 09-11-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 10-11-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 11-11-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 12-11-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 13-11-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 16-11-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 17-11-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 18-11-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 19-11-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 20-11-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 23-11-09 | $ 3.78 | $ 3.81 |
| 24-11-09 | $ 3.78 | $ 3.81 |
| 25-11-09 | $ 3.78 | $ 3.81 |
| 26-11-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 27-11-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 30-11-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
