Consultar Dólar Histórico del Año 2009
Volver para consultar otra fecha del 2009
| Cotización Fecha |
| 02-07-09 |
| compra | ||
| $ 3.78 | ||
|
| venta | ||
| $ 3.81 | ||
|
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-07-09 | $ 3.78 | $ 3.81 |
| 02-07-09 | $ 3.78 | $ 3.81 |
| 03-07-09 | $ 3.78 | $ 3.81 |
| 06-07-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 07-07-09 | $ 3.78 | $ 3.82 |
| 08-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 10-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 13-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 14-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 15-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 16-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 17-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 20-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 21-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 22-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 23-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 24-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 27-07-09 | $ 3.79 | $ 3.82 |
| 28-07-09 | $ 3.79 | $ 3.83 |
| 29-07-09 | $ 3.80 | $ 3.83 |
| 30-07-09 | $ 3.81 | $ 3.84 |
| 31-07-09 | $ 3.81 | $ 3.84 |
