Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2024
Volver para consultar otra fecha del 2024
| Cotización Fecha |
| 30-01-24 |
| compra | ||
| $ 805.00 | ||
|
| venta | ||
| $ 845.00 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 1098.5
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 1478.75
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-01-24 | $ 790.25 | $ 830.25 |
| 03-01-24 | $ 791.00 | $ 831.00 |
| 04-01-24 | $ 791.50 | $ 831.50 |
| 05-01-24 | $ 792.00 | $ 832.00 |
| 08-01-24 | $ 793.50 | $ 833.50 |
| 09-01-24 | $ 794.00 | $ 834.00 |
| 10-01-24 | $ 794.50 | $ 834.50 |
| 11-01-24 | $ 795.00 | $ 835.00 |
| 12-01-24 | $ 795.50 | $ 835.50 |
| 15-01-24 | $ 797.25 | $ 837.25 |
| 16-01-24 | $ 797.75 | $ 837.75 |
| 17-01-24 | $ 798.25 | $ 838.25 |
| 18-01-24 | $ 798.75 | $ 838.75 |
| 19-01-24 | $ 799.25 | $ 839.25 |
| 22-01-24 | $ 800.75 | $ 840.75 |
| 23-01-24 | $ 801.25 | $ 841.25 |
| 24-01-24 | $ 801.75 | $ 841.75 |
| 25-01-24 | $ 802.25 | $ 842.25 |
| 26-01-24 | $ 802.75 | $ 842.75 |
| 29-01-24 | $ 804.50 | $ 844.50 |
| 30-01-24 | $ 805.00 | $ 845.00 |
| 31-01-24 | $ 805.50 | $ 845.50 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2024:
El billete estadounidense en el BNA abrió el año cotizando a $ 830.25 y en la última actualización del 04-12-25 cotiza a $ 1470.00, lo que representa una variación de 77.06% en lo que va del año.
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)