Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2024
Volver para consultar otra fecha del 2024
| Cotización Fecha |
| 26-09-24 |
| compra | ||
| $ 948.50 | ||
|
| venta | ||
| $ 988.50 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 1285.05
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 1729.88
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-09-24 | $ 933.00 | $ 973.00 |
| 03-09-24 | $ 933.00 | $ 973.00 |
| 04-09-24 | $ 933.50 | $ 973.50 |
| 05-09-24 | $ 934.00 | $ 974.00 |
| 06-09-24 | $ 936.50 | $ 976.50 |
| 09-09-24 | $ 937.00 | $ 977.00 |
| 10-09-24 | $ 938.00 | $ 978.00 |
| 11-09-24 | $ 938.00 | $ 978.00 |
| 12-09-24 | $ 938.50 | $ 978.50 |
| 13-09-24 | $ 940.50 | $ 980.50 |
| 16-09-24 | $ 942.00 | $ 982.00 |
| 17-09-24 | $ 942.00 | $ 982.00 |
| 18-09-24 | $ 942.00 | $ 982.00 |
| 19-09-24 | $ 943.50 | $ 983.50 |
| 20-09-24 | $ 945.00 | $ 985.00 |
| 23-09-24 | $ 945.50 | $ 985.50 |
| 24-09-24 | $ 946.00 | $ 986.00 |
| 25-09-24 | $ 947.00 | $ 987.00 |
| 26-09-24 | $ 948.50 | $ 988.50 |
| 27-09-24 | $ 949.50 | $ 989.50 |
| 30-09-24 | $ 950.00 | $ 990.00 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2024:
El billete estadounidense en el BNA abrió el año cotizando a $ 830.25 y en la última actualización del 04-12-25 cotiza a $ 1470.00, lo que representa una variación de 77.06% en lo que va del año.
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)