Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2024
Volver para consultar otra fecha del 2024
| Cotización Fecha |
| 16-08-24 |
| compra | ||
| $ 922.00 | ||
|
| venta | ||
| $ 962.00 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 1250.6
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 1683.5
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-08-24 | $ 911.50 | $ 951.50 |
| 02-08-24 | $ 913.50 | $ 953.50 |
| 05-08-24 | $ 914.00 | $ 954.00 |
| 06-08-24 | $ 914.50 | $ 954.50 |
| 07-08-24 | $ 915.50 | $ 955.50 |
| 08-08-24 | $ 915.50 | $ 955.50 |
| 09-08-24 | $ 917.50 | $ 957.50 |
| 12-08-24 | $ 918.00 | $ 958.00 |
| 13-08-24 | $ 918.50 | $ 958.50 |
| 14-08-24 | $ 919.00 | $ 959.00 |
| 15-08-24 | $ 920.00 | $ 960.00 |
| 16-08-24 | $ 922.00 | $ 962.00 |
| 19-08-24 | $ 923.00 | $ 963.00 |
| 20-08-24 | $ 923.00 | $ 963.00 |
| 21-08-24 | $ 923.50 | $ 963.50 |
| 22-08-24 | $ 924.00 | $ 964.00 |
| 23-08-24 | $ 926.00 | $ 966.00 |
| 26-08-24 | $ 928.00 | $ 968.00 |
| 27-08-24 | $ 929.50 | $ 969.50 |
| 28-08-24 | $ 929.50 | $ 969.50 |
| 29-08-24 | $ 930.00 | $ 970.00 |
| 30-08-24 | $ 932.00 | $ 972.00 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2024:
El billete estadounidense en el BNA abrió el año cotizando a $ 830.25 y en la última actualización del 04-12-25 cotiza a $ 1470.00, lo que representa una variación de 77.06% en lo que va del año.
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)