Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2023
Volver para consultar otra fecha del 2023
| Cotización Fecha |
| 18-05-23 |
| compra | ||
| $ 231.50 | ||
|
| venta | ||
| $ 241.50 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 313.95
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 422.63
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 02-05-23 | $ 222.50 | $ 230.50 |
| 03-05-23 | $ 224.00 | $ 232.00 |
| 04-05-23 | $ 225.00 | $ 233.00 |
| 05-05-23 | $ 226.00 | $ 234.00 |
| 08-05-23 | $ 228.00 | $ 236.00 |
| 09-05-23 | $ 227.00 | $ 237.00 |
| 10-05-23 | $ 227.50 | $ 237.50 |
| 11-05-23 | $ 228.00 | $ 238.00 |
| 12-05-23 | $ 228.50 | $ 238.50 |
| 15-05-23 | $ 230.00 | $ 240.00 |
| 16-05-23 | $ 230.50 | $ 240.50 |
| 17-05-23 | $ 231.00 | $ 241.00 |
| 18-05-23 | $ 231.50 | $ 241.50 |
| 19-05-23 | $ 232.00 | $ 242.00 |
| 22-05-23 | $ 233.50 | $ 243.50 |
| 23-05-23 | $ 234.00 | $ 244.00 |
| 24-05-23 | $ 235.00 | $ 245.00 |
| 29-05-23 | $ 238.00 | $ 248.00 |
| 30-05-23 | $ 237.50 | $ 248.50 |
| 31-05-23 | $ 237.00 | $ 249.00 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2023:
El billete estadounidense en el BNA abrió el año cotizando a $ 184.75 y en la última actualización del 31-10-25 cotiza a $ 1475.00, lo que representa una variación en lo que va del año del 698.37%
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)
