Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2023
Volver para consultar otra fecha del 2023
| Cotización Fecha |
| 01-03-23 |
| compra | ||
| $ 196.00 | ||
|
| venta | ||
| $ 204.00 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 265.20
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 357.00
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-03-23 | $ 196.00 | $ 204.00 |
| 02-03-23 | $ 197.00 | $ 205.00 |
| 03-03-23 | $ 197.50 | $ 205.50 |
| 06-03-23 | $ 198.25 | $ 206.25 |
| 07-03-23 | $ 198.25 | $ 206.25 |
| 08-03-23 | $ 198.75 | $ 206.75 |
| 09-03-23 | $ 198.75 | $ 206.75 |
| 10-03-23 | $ 199.00 | $ 207.00 |
| 13-03-23 | $ 200.25 | $ 208.25 |
| 14-03-23 | $ 200.75 | $ 208.75 |
| 15-03-23 | $ 201.00 | $ 209.00 |
| 16-03-23 | $ 201.50 | $ 209.50 |
| 17-03-23 | $ 202.00 | $ 210.00 |
| 20-03-23 | $ 203.00 | $ 211.00 |
| 21-03-23 | $ 203.75 | $ 211.75 |
| 22-03-23 | $ 204.25 | $ 212.25 |
| 23-03-23 | $ 204.50 | $ 212.50 |
| 27-03-23 | $ 205.50 | $ 213.50 |
| 28-03-23 | $ 206.50 | $ 214.50 |
| 29-03-23 | $ 207.00 | $ 215.00 |
| 30-03-23 | $ 207.50 | $ 215.50 |
| 31-03-23 | $ 207.50 | $ 215.50 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2023:
El billete estadounidense en el BNA abrió el año cotizando a $ 184.75 y en la última actualización del 31-10-25 cotiza a $ 1475.00, lo que representa una variación en lo que va del año del 698.37%
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)
