Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
Cotización Fecha |
27-07-22 |
compra | ||
$ 129.25 | ||
|
venta | ||
$ 137.25 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 178.43
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 240.19
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-07-22 | $ 124.25 | $ 130.25 |
04-07-22 | $ 125.50 | $ 131.50 |
05-07-22 | $ 125.75 | $ 131.75 |
06-07-22 | $ 126.00 | $ 132.00 |
07-07-22 | $ 126.25 | $ 132.25 |
08-07-22 | $ 126.25 | $ 133.25 |
11-07-22 | $ 126.75 | $ 134.25 |
12-07-22 | $ 126.75 | $ 134.75 |
13-07-22 | $ 127.00 | $ 135.00 |
14-07-22 | $ 127.00 | $ 135.00 |
15-07-22 | $ 127.00 | $ 135.00 |
18-07-22 | $ 127.25 | $ 135.25 |
19-07-22 | $ 127.75 | $ 135.75 |
20-07-22 | $ 127.75 | $ 135.75 |
21-07-22 | $ 128.00 | $ 136.00 |
22-07-22 | $ 128.00 | $ 136.00 |
25-07-22 | $ 128.75 | $ 136.75 |
26-07-22 | $ 129.00 | $ 137.00 |
27-07-22 | $ 129.25 | $ 137.25 |
28-07-22 | $ 129.25 | $ 137.25 |
29-07-22 | $ 129.25 | $ 137.25 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2022:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 3 de enero al precio de $ 108.00 y en la última actualización del 21-09-23 cotizó a $ 183.25, presentando una variación anual del 238.42%
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)