Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
| Cotización Fecha |
| 23-03-22 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 02-03-22 | $ 107.00 | $ 113.00 |
| 03-03-22 | $ 107.25 | $ 113.25 |
| 04-03-22 | $ 107.25 | $ 113.25 |
| 07-03-22 | $ 107.75 | $ 113.75 |
| 08-03-22 | $ 107.75 | $ 113.75 |
| 09-03-22 | $ 108.00 | $ 114.00 |
| 10-03-22 | $ 108.00 | $ 114.00 |
| 11-03-22 | $ 108.00 | $ 114.00 |
| 14-03-22 | $ 108.25 | $ 114.25 |
| 15-03-22 | $ 108.50 | $ 114.50 |
| 16-03-22 | $ 108.50 | $ 114.50 |
| 17-03-22 | $ 108.50 | $ 114.50 |
| 18-03-22 | $ 108.75 | $ 114.75 |
| 21-03-22 | $ 109.00 | $ 115.00 |
| 22-03-22 | $ 109.25 | $ 115.25 |
| 23-03-22 | $ 109.50 | $ 115.50 |
| 25-03-22 | $ 109.50 | $ 115.50 |
| 28-03-22 | $ 109.75 | $ 115.75 |
| 29-03-22 | $ 109.75 | $ 115.75 |
| 30-03-22 | $ 110.00 | $ 116.00 |
| 31-03-22 | $ 110.00 | $ 116.00 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2022:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 3 de enero al precio de $ 108.00 y en la última actualización del 04-12-25 cotizó a $ 183.25, presentando una variación anual del 1261.1%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)